產(chǎn)品名稱:WDZ-BYJ-105無鹵低煙阻燃電纜線
產(chǎn)品型號:
更新時間:2019-10-24
產(chǎn)品報價:10
產(chǎn)品特點:我公司在WDZ-BYJ-105無鹵低煙阻燃電纜線的設(shè)計、采購、生產(chǎn)、檢測等各個環(huán)節(jié)上均全面遵循有益健康、有益環(huán)境及可再生處理。 WDZ-BYJ-105無鹵低煙阻燃電纜線環(huán)保型電纜產(chǎn)品按照Q/RTL·JOL·18-2006《無鹵低煙阻燃環(huán)保型電線電纜》企業(yè)標準生產(chǎn),主要性能滿足于日本FN(Eeomacerial)生態(tài)電纜,英國無鹵低煙電纜等先進環(huán)保電纜要求,達到國內(nèi)先進水平。
WDZ-BYJ-105無鹵低煙阻燃電纜線的詳細資料:
我公司在WDZ-BYJ-105無鹵低煙阻燃電纜線的設(shè)計、采購、生產(chǎn)、檢測等各個環(huán)節(jié)上均全面遵循有益健康、有益環(huán)境及可再生處理。
WDZ-BYJ-105無鹵低煙阻燃電纜線環(huán)保型電纜產(chǎn)品按照Q/RTL·JOL·18-2006《無鹵低煙阻燃環(huán)保型電線電纜》企業(yè)標準生產(chǎn),主要性能滿足于日本FN(Eeomacerial)生態(tài)電纜,英國無鹵低煙電纜等先進環(huán)保電纜要求,達到國內(nèi)先進水平。
1、環(huán)保型電線
2、環(huán)保電纜執(zhí)行標準:
?。?RTL·JOL·18-2006參照JB/T10491-2004
3、環(huán)保電纜產(chǎn)品型號、名稱及規(guī)格
產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品名稱 | 額定電壓(v) | 芯數(shù) | 標稱截面 |
WDZ—BYJ—105 | 銅芯耐熱105℃無鹵低煙阻燃輻照交聯(lián)聚稀烴絕緣電纜 | 450/750 | 1 | 0.5—240 |
WDZ—RYJ—105 | 銅芯耐熱105℃無鹵低煙阻燃輻照交聯(lián)聚稀烴絕緣軟電纜 | 450/750 | 1 | 0.5—240 |
WDZ—BYJ—125 | 銅芯耐熱125℃無鹵低煙阻燃輻照交聯(lián)聚稀烴絕緣電纜 | 450/750 | 1 | 0.5—240 |
WDZ—RYJ—125 | 銅芯耐熱125℃無鹵低煙阻燃輻照交聯(lián)聚稀烴絕緣軟電纜 | 450/750 | 1 | 0.5—240 |
WDZ—BYJ—150 | 銅芯耐熱150℃無鹵低煙阻燃輻照交聯(lián)聚稀烴絕緣電纜 | 450/750 | 1 | 0.5—240 |
WDZ—RYJ—150 | 銅芯耐熱150℃無鹵低煙阻燃輻照交聯(lián)聚稀烴絕緣軟電纜 | 450/750 | 1 | 0.5—240 |
說明:產(chǎn)品采用無鹵低煙無毒阻燃材料,經(jīng)輻照加工交聯(lián),使其限度地適用安全環(huán)保要求,被廣泛推薦使用在建筑電氣儀表、電柜、家用電氣裝備。
二、環(huán)保型控制電纜
1、環(huán)保電纜執(zhí)行標準:
Q/RTL·JOL·18-2006參照JB/T10491-2004
2、環(huán)保電纜產(chǎn)品型號、名稱及規(guī)格
產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品名稱 | 額定電壓(v) | 芯數(shù) | 標稱截面 |
WDZ—KYJ(F)E—105 | 銅芯耐熱105℃無鹵低煙阻燃輻照交聯(lián)聚稀烴絕緣控制電纜 | 450/750 | 2—5 | 0.75—2.5 |
WDZ-KYJ(F)EP-105 | 銅芯耐熱105℃無鹵低煙阻燃輻照交聯(lián)聚稀烴絕緣控制電纜 | 450/750 | 2—5 | 0.75—2.5 |
WDZ—KYJ(F)E—125 | 銅芯耐熱125℃無鹵低煙阻燃輻照交聯(lián)聚稀烴絕緣控制電纜 | 450/750 | 2—5 | 0.75—2.5 |
WDZ-KYJ(F)EP-125 | 銅芯耐熱125℃無鹵低煙阻燃輻照交聯(lián)聚稀烴絕緣控制電纜 | 450/750 | 2—5 | 0.75—2.5 |
WDZ—KYJ(F)E—150 | 銅芯耐熱150℃無鹵低煙阻燃輻照交聯(lián)聚稀烴絕緣控制電纜 | 450/750 | 2—5 | 0.75—2.5 |
WDZ-KYJ(F)EP-105 | 銅芯耐熱150℃無鹵低煙阻燃輻照交聯(lián)聚稀烴絕緣控制電纜 | 450/750 | 2—5 | 0.75—2.5 |
說明:輻照交聯(lián)耐高溫阻燃控制電纜,特別適用于有消防要求環(huán)境的電器設(shè)備控制線路連接。
三、環(huán)保型電力電纜
1、執(zhí)行標準:
?。?RTL·JOL·18-2006參照JB/T10491-2004 2、產(chǎn)品型號、名稱及規(guī)格
產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品名稱 | 額定電壓(v) | 芯數(shù) | 標稱截面 |
WDZ—YJ(F)E—105 | 銅芯耐熱105℃無鹵低煙阻燃輻照交聯(lián)聚稀烴絕緣電力電纜 | 6000/1000 | 3—4 | 2.5—10 |
WDZ—YJ(F)E—125 | 銅芯耐熱125℃無鹵低煙阻燃輻照交聯(lián)聚稀烴絕緣電力電纜 | 600/1000 | 3—4 | 2.5—10 |
WDZ—YJ(F)E—150 | 銅芯耐熱150℃無鹵低煙阻燃輻照交聯(lián)聚稀烴絕緣電力電纜 | 600/1000 | 3—4 | 2.5—10 |
說明:輻照交聯(lián)耐高溫阻燃電力電纜,特別適用于有消防要求的大型商廠、娛樂場所等輸電線路。
四、環(huán)保型電機引接軟電線
1、執(zhí)行標準:
?。?RTL·JOL·18-2006參照JB/T10491-2004
2、產(chǎn)品型號、名稱及規(guī)格
產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品名稱 | 額定電壓(v) | 芯數(shù) | 標稱截面 |
WDZ—JYJ—105 | 銅芯耐熱105℃無鹵低煙阻燃輻照交聯(lián)聚稀烴絕緣電機引接線 | 1000 | 1 | 0.5—95 |
WDZ—JYJ—125 | 銅芯耐熱125℃無鹵低煙阻燃輻照交聯(lián)聚稀烴絕緣電機引接線 | 1000 | 1 | 0.5—95 |
WDZ—JYJ—150 | 銅芯耐熱150℃無鹵低煙阻燃輻照交聯(lián)聚稀烴絕緣電機引接線 | 1000 | 1 | 0.5—95 |
說明:電機繞組引接軟電線,適用于電機行業(yè)B級和新一代F級電機引接線。
如果你對WDZ-BYJ-105無鹵低煙阻燃電纜線感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |